<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="pt_br">

	<title>Portal de Zoologia de Pernambuco</title>
	<link>http://www.portal.zoo.bio.br/</link>
	<description>O Portal &#233; um projeto colaborativo, no qual ferramentas da Internet e da cartografia permitir&#227;o que habitantes, estudantes, professores, pesquisadores, universit&#225;rios contribuam na divulga&#231;&#227;o de fotos, localiza&#231;&#227;o e informa&#231;&#245;es sobre esp&#233;cies de animais selvagens. Como a natureza n&#227;o reconhece fronteiras administrativas, &#233; poss&#237;vel informar sobre a localiza&#231;&#227;o de esp&#233;cies de qualquer lugar do planeta!</description>
	<language>pt_br</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Portal de Zoologia de Pernambuco</title>
		<url>https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L144xH44/siteon0-2eefa.png?1745743050</url>
		<link>http://www.portal.zoo.bio.br/</link>
		<height>44</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="pt_br">
		<title>Embu&#225;</title>
		<link>https://portal.zoo.bio.br/media149</link>
		<guid isPermaLink="true">https://portal.zoo.bio.br/media149</guid>
		<dc:date>2017-12-17T11:45:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>pt_br</dc:language>
		<dc:creator>Al&#233;ssio F.</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Os embu&#225;s, ou piolhos-de-cobra, s&#227;o artr&#243;podes pertencentes a classe Diplopoda (mil&#237;pedes). Com aproximadamente 12 mil esp&#233;cies descritas, &#233; a terceira maior classe de artr&#243;podes terrestres atr&#225;s de Insecta e Arachnida. Componentes importantes de ecossistemas terrestres, os embu&#225;s s&#227;o detrit&#237;voros, essenciais na ciclagem de nutrientes. Podem atingir grandes densidades no solo de floretas chegando a mais de mil indiv&#237;duos por m2 e estima-se que sejam capazes de consumir 10-15% de folhas ca&#237;das (...)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/media149' &gt;&lt;img src='https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L100xH75/img_0199-55270-7e048.jpg?1638685871' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat31" rel="directory"&gt;Myriapoda&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat39" rel="directory"&gt;Mata Atl&#226;ntica&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat142" rel="directory"&gt;APA Aldeia-Beberibe&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat148" rel="directory"&gt;Esta&#231;&#227;o Ecol&#243;gica de Caet&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag58" rel="tag"&gt;Embu&#225;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag59" rel="tag"&gt;Mil&#237;pede&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag60" rel="tag"&gt;Diplopoda&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/media149' &gt;&lt;img src='https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L100xH75/img_0199-55270-7e048.jpg?1638685871' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=2.5&gt;Os embu&#225;s, ou piolhos-de-cobra, s&#227;o artr&#243;podes pertencentes a classe Diplopoda (&lt;a href=&#034;https://www.fieldmuseum.org/file/121711&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;mil&#237;pedes&lt;/a&gt;). Com aproximadamente 12 mil esp&#233;cies descritas, &#233; a terceira maior classe de artr&#243;podes terrestres atr&#225;s de Insecta e &lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/cat29'&gt;Arachnida&lt;/a&gt;. Componentes importantes de ecossistemas terrestres, os embu&#225;s s&#227;o detrit&#237;voros, essenciais na ciclagem de nutrientes. Podem atingir grandes densidades no solo de floretas chegando a mais de mil indiv&#237;duos por m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; e estima-se que sejam capazes de consumir 10-15% de folhas ca&#237;das anualmente em florestas temperadas. A taxonomia moderna de mil&#237;pedes &#233; preponderantemente baseada na genit&#225;lia dos machos (gonop&#243;dios)&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='Golovatch, S. I., &amp; Kime, R. D. (2009). Millipede (Diplopoda) (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A maioria dos dipl&#243;podes possui 30 pares de pernas ou mais e a maior parte dos segmentos corporais possui 2 pares. O corpo &#233; cil&#237;ndrico ou discretamente achatado e a as antenas s&#227;o curtas com sete art&#237;culos&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='footnote' title='Triplehorn, C. A., &amp; Johnson, N. F. (2015). Estudo dos Insetos (2&#170; (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;br class='autobr' /&gt;
.&lt;br class='autobr' /&gt;
Apesar de sua diversidade e import&#226;ncia ecol&#243;gica, n&#227;o existem muitos estudos sobre a ecologia de dipl&#243;podes no Brasil.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Existem relatos cl&#237;nicos de acidentes causados pelo contato acidental com secre&#231;&#245;es produzidas por algumas esp&#233;cies de mil&#237;pedes no Brasil&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb3' class='spip_note' rel='footnote' title='De Capitani, E. M., Vieira, R. J., Bucaretchi, F., Fernandes, L. C., (...)' id='nh3'&gt;3&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Registro realizado na Esta&#231;&#227;o Ecol&#243;gica de Caet&#233;s, Paulista, Pernambuco.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Categorias : &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat31"&gt;Myriapoda&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat39"&gt;Mata Atlântica&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat142"&gt;APA Aldeia-Beberibe&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat148"&gt;Estação Ecológica de Caetés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Marcadores : &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag58" rel="tag"&gt;Embu&#225;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag59" rel="tag"&gt;Mil&#237;pede&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag60" rel="tag"&gt;Diplopoda&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>-7.93143762340715 -34.93412017822266</georss:point>
		<geo:lat>-7.93143762340715</geo:lat>
		<geo:long>-34.93412017822266</geo:long> 
		<enclosure url="https://portal.zoo.bio.br/IMG/jpg/img_0199.jpg" length="1856026" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Embu&#225;</dc:subject>
		<dc:subject>Mil&#237;pede</dc:subject>
		<dc:subject>Diplopoda</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="pt_br">
		<title>Porites astreoides</title>
		<link>https://portal.zoo.bio.br/media14</link>
		<guid isPermaLink="true">https://portal.zoo.bio.br/media14</guid>
		<dc:date>2017-10-25T00:34:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>pt_br</dc:language>
		<dc:creator>Al&#233;ssio F.</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Porites astreoides &#233; uma esp&#233;cie de coral muito comum e abundante no litoral de Pernambuco. Pertence &#224; classe Anthozoa, subclasse Hexacorallia e ordem Scleractinia. Forma pequenas col&#244;nias de colora&#231;&#227;o amarelada incrustadas nos recifes de coral dividindo o espa&#231;o com outras esp&#233;cies de Cnidaria, como pode ser visto na foto. As col&#244;nias de P. astreoides vivem em estreita associa&#231;&#227;o com outros invertebrados marinhos, como &#233; o caso de cracas (na foto, pontos pretos por toda a superf&#237;cie da col&#244;nia da (...)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/media14' &gt;&lt;img src='https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L100xH76/gopr0721-001-61f04-2586e.jpg?1638685871' height='76' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat5" rel="directory"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat41" rel="directory"&gt;Sistema Costeiro-Marinho&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat143" rel="directory"&gt;&#193;rea de Prote&#231;&#227;o Ambiental Costa dos Corais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat206" rel="directory"&gt;Hexacorallia&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat157" rel="directory"&gt;Recifes de coral&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag9" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag15" rel="tag"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag16" rel="tag"&gt;Hexacorallia&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag17" rel="tag"&gt;corais&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/media14' &gt;&lt;img src='https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L100xH76/gopr0721-001-61f04-2586e.jpg?1638685871' height='76' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=2.5&gt;&lt;i&gt;Porites astreoides&lt;/i&gt; &#233; uma esp&#233;cie de coral muito comum e abundante no litoral de Pernambuco. Pertence &#224; classe Anthozoa, subclasse Hexacorallia e ordem Scleractinia. Forma pequenas col&#244;nias de colora&#231;&#227;o amarelada incrustadas nos recifes de coral dividindo o espa&#231;o com outras esp&#233;cies de Cnidaria, como pode ser visto na foto. As col&#244;nias de &lt;i&gt;P. astreoides&lt;/i&gt; vivem em estreita associa&#231;&#227;o com outros invertebrados marinhos, como &#233; o caso de cracas (na foto, pontos pretos por toda a superf&#237;cie da col&#244;nia da col&#244;nia). Em um estudo realizado em recifes de coral na Jamaica, a craca &lt;i&gt;Ceratoconcha quarta&lt;/i&gt; foi a esp&#233;cie mais abundante encontrada em associa&#231;&#227;o com &lt;i&gt;P. astreoides&lt;/i&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2-1' class='spip_note' rel='footnote' title='Scott, P. J. B. (1987). Associations between corals and macro-infaunal (...)' id='nh2-1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De acordo com Green e colaboradores (2008)&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2-2' class='spip_note' rel='footnote' title='Green, D. H., Edmunds, P. J., &amp; Carpenter, R. C. (2008). Increasing (...)' id='nh2-2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;, que cita v&#225;rios trabalhos, &lt;i&gt;Porites astreroides&lt;/i&gt; resiste relativamente bem a perturba&#231;&#245;es ambientais, notadamente por possuir uma estrat&#233;gia de vida marcada pela curta longevidade, fecundidade relativamente alta, e a produ&#231;&#227;o de larvas incubadas que tipicamente se estabelecem em altas densidades. Em algumas localidades do Caribe, as col&#244;nias de &lt;i&gt;Porites astreoides&lt;/i&gt;, qualitativamente, apareceram como as principais esp&#233;cies respons&#225;veis pela cobertura de corais.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apesar de serem abundantes no litoral de Pernambuco, poucos trabalhos foram at&#233; o momento realizados especificamente sobre &lt;i&gt;P. astreoides&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Registro realizado em Tamandar&#233;, litoral sul de Pernambuco.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Categorias : &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat5"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat41"&gt;Sistema Costeiro-Marinho&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat143"&gt;Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat206"&gt;Hexacorallia&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat157"&gt;Recifes de coral&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Marcadores : &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag9" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag15" rel="tag"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag16" rel="tag"&gt;Hexacorallia&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag17" rel="tag"&gt;corais&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>-8.760732800954768 -35.0895917415619</georss:point>
		<geo:lat>-8.760732800954768</geo:lat>
		<geo:long>-35.0895917415619</geo:long> 
		<enclosure url="https://portal.zoo.bio.br/IMG/jpg/gopr0721-001.jpg" length="423465" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Cnidaria</dc:subject>
		<dc:subject>Hexacorallia</dc:subject>
		<dc:subject>corais</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="pt_br">
		<title>Millepora alcicornis</title>
		<link>https://portal.zoo.bio.br/media12</link>
		<guid isPermaLink="true">https://portal.zoo.bio.br/media12</guid>
		<dc:date>2017-10-22T21:57:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>pt_br</dc:language>
		<dc:creator>Al&#233;ssio F.</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Millepora alcicornis &#233; um hidrocoral relativamente comum no litoral de Pernambuco, particularmente em localidades mais conservadas. Pertence a classe Hydrozoa, subclasse Hydroidolina e a ordem Anthoathecata Provavelmente &#233; uma das esp&#233;cies de corais mais f&#225;ceis de identificar por sua conspicuidade. Formam grandes col&#244;nias muito ramificadas e apresentam uma cor laranja-avermelhada intensa. Cada col&#244;nia &#233; formada por milhares de min&#250;sculos p&#243;lipos com fun&#231;&#245;es diferentes (alimenta&#231;&#227;o, defesa, (...)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/media12' &gt;&lt;img src='https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L100xH75/gopr0763-001-aedff-6bd55.jpg?1638685871' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat5" rel="directory"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat36" rel="directory"&gt;Hydrozoa&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat41" rel="directory"&gt;Sistema Costeiro-Marinho&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat143" rel="directory"&gt;&#193;rea de Prote&#231;&#227;o Ambiental Costa dos Corais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat157" rel="directory"&gt;Recifes de coral&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag7" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag15" rel="tag"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag19" rel="tag"&gt;Hydrozoa&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag20" rel="tag"&gt;hidrocoral&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/media12' &gt;&lt;img src='https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L100xH75/gopr0763-001-aedff-6bd55.jpg?1638685871' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Millepora alcicornis&lt;/i&gt; &#233; um hidrocoral relativamente comum no litoral de Pernambuco, particularmente em localidades mais conservadas. Pertence a classe Hydrozoa, subclasse Hydroidolina e a ordem Anthoathecata&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb3-1' class='spip_note' rel='footnote' title='Daly, M., Brugler, M. R., Cartwright, P., Collins, A. G., Dawson, M. N., (...)' id='nh3-1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; Provavelmente &#233; uma das esp&#233;cies de corais mais f&#225;ceis de identificar por sua conspicuidade. Formam grandes col&#244;nias muito ramificadas e apresentam uma cor laranja-avermelhada intensa. Cada col&#244;nia &#233; formada por milhares de min&#250;sculos p&#243;lipos com fun&#231;&#245;es diferentes (alimenta&#231;&#227;o, defesa, reprodu&#231;&#227;o...). &#201; conhecida popularmente por coral-de-fogo, pois as toxinas liberadas por seus &lt;a href=&#034;https://www.youtube.com/watch?v=ENBf0nPVlpI&amp;t=3s&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;nematocistos&lt;/a&gt; causam dor ardente, eritema e forma&#231;&#227;o de p&#250;stulas se tocadas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O esqueleto ramificado complexo de &lt;i&gt;Millpora alcicornis&lt;/i&gt; oferece prote&#231;&#227;o contra predadores e aumenta a quantidade de microhabitats sendo considerado um substrato essencial para in&#250;meras esp&#233;cies de peixes e invertebrados em ambientes recifais&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb3-2' class='spip_note' rel='footnote' title='Garcia, T. M., Matthews-Cascon, H., &amp; Franklin-Junior, W. (2009). (...)' id='nh3-2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Categorias : &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat5"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat36"&gt;Hydrozoa&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat41"&gt;Sistema Costeiro-Marinho&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat143"&gt;Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat157"&gt;Recifes de coral&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Marcadores : &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag7" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag15" rel="tag"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag19" rel="tag"&gt;Hydrozoa&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag20" rel="tag"&gt;hidrocoral&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>-8.76105091069959 -35.089409351348884</georss:point>
		<geo:lat>-8.76105091069959</geo:lat>
		<geo:long>-35.089409351348884</geo:long> 
		<enclosure url="https://portal.zoo.bio.br/IMG/jpg/gopr0763-001.jpg" length="254124" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Cnidaria</dc:subject>
		<dc:subject>Hydrozoa</dc:subject>
		<dc:subject>hidrocoral</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="pt_br">
		<title>Zoanthus sociatus</title>
		<link>https://portal.zoo.bio.br/media6</link>
		<guid isPermaLink="true">https://portal.zoo.bio.br/media6</guid>
		<dc:date>2017-09-14T18:37:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>pt_br</dc:language>
		<dc:creator>Al&#233;ssio F.</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Zoanthus sociatus &#233; uma esp&#233;cie de Hexacorallia muito comum nos ambientes recifais de Pernambuco. &#201; encontrado abundantemente em piscinas naturais rasas. Apresenta colora&#231;&#227;o variada, observados tons de verde e verde-azulado, devido a presen&#231;a de microalgas fotossintetizantes. A esp&#233;cie &#233; muito resistentes a perturba&#231;&#245;es ambientais e mostra uma capacidade bem desenvolvida de se regenerar sendo capaz de recolonizar rapidamente &#225;reas degradadas. &lt;br class='autobr' /&gt;
&#201; considerado um osmoconformador, isto &#233;, consegue alterar (...)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/media6' &gt;&lt;img src='https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L100xH67/zoanthus_sociatus-f770b-b468f.jpg?1638685871' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat34" rel="directory"&gt;Anthozoa&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat41" rel="directory"&gt;Sistema Costeiro-Marinho&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat143" rel="directory"&gt;&#193;rea de Prote&#231;&#227;o Ambiental Costa dos Corais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat157" rel="directory"&gt;Recifes de coral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat379" rel="directory"&gt;Recifes de arenito&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag15" rel="tag"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag16" rel="tag"&gt;Hexacorallia&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag17" rel="tag"&gt;corais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag18" rel="tag"&gt;p&#243;lipo&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://portal.zoo.bio.br/media6' &gt;&lt;img src='https://portal.zoo.bio.br/local/cache-vignettes/L100xH67/zoanthus_sociatus-f770b-b468f.jpg?1638685871' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=2.5&gt;&lt;a href=&#034;http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=288843&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;&lt;i&gt;Zoanthus sociatus&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; &#233; uma esp&#233;cie de Hexacorallia muito comum nos ambientes recifais de Pernambuco. &#201; encontrado abundantemente em piscinas naturais rasas. Apresenta colora&#231;&#227;o variada, observados tons de verde e verde-azulado&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb4-1' class='spip_note' rel='footnote' title='Pereira, P. H. C., Feitosa, J. L. L., &amp; Chaves, L. de C. T. (2014). (...)' id='nh4-1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;, devido a presen&#231;a de microalgas fotossintetizantes. A esp&#233;cie &#233; muito resistentes a perturba&#231;&#245;es ambientais e mostra uma capacidade bem desenvolvida de se regenerar sendo capaz de recolonizar rapidamente &#225;reas degradadas&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb4-2' class='spip_note' rel='footnote' title='Rabelo, E. F., Soares, M. D. O., &amp; Matthews-Cascon, H. (2013). (...)' id='nh4-2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#201; considerado um osmoconformador, isto &#233;, consegue alterar a concentra&#231;&#227;o osm&#243;tica dos fluidos corp&#243;reos para adaptar-se ao meio&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb4-3' class='spip_note' rel='footnote' title='Soares, M. D. O., &amp; Sousa, L. P. D. (2011). Effects of salinity on (...)' id='nh4-3'&gt;3&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Categorias : &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat34"&gt;Anthozoa&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat41"&gt;Sistema Costeiro-Marinho&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat143"&gt;Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat157"&gt;Recifes de coral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/cat379"&gt;Recifes de arenito&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Marcadores : &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag15" rel="tag"&gt;Cnidaria&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag16" rel="tag"&gt;Hexacorallia&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag17" rel="tag"&gt;corais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://portal.zoo.bio.br/tag18" rel="tag"&gt;p&#243;lipo&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>-8.70488972866145 -35.07897019386292</georss:point>
		<geo:lat>-8.70488972866145</geo:lat>
		<geo:long>-35.07897019386292</geo:long> 
		<enclosure url="https://portal.zoo.bio.br/IMG/jpg/zoanthus_sociatus.jpg" length="535676" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Cnidaria</dc:subject>
		<dc:subject>Hexacorallia</dc:subject>
		<dc:subject>corais</dc:subject>
		<dc:subject>p&#243;lipo</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
